
2019年沈阳市中学生田径锦标赛
各区、县(市)运动员号码
分组 | 初中组 | 高中一组 | 高中二组 | 职高组 |
男单女双 | 201-900 | 8001-9999 | 5001-8000 | 3001-5000 |
初中组
单 位 | 号 码 | 单 位 | 号 码 |
和平区 | 201-250 | 浑南区 | 451-500 |
沈河区 | 251-300 | 于洪区 | 501-550 |
铁西区 | 301-350 | 沈北新区 | 551-600 |
皇姑区 | 351-400 | 苏家屯区 | 601-650 |
大东区 | 401-450 | 新民市 | 651-700 |
辽中区 | 701-750 | ||
法库县 | 751-800 | ||
康平县 | 801-850 | ||
省实验中学 | 851-900 | ||
职高组
单 位 | 号 码 | 单 位 | 号 码 |
信息工程学校 | 3001-3050 | 苏家屯职教中心 | 3951-4000 |
工业技术学校 | 3051-3100 | 汽车工程学校 | 4001-4050 |
装备制造学校 | 3151-3200 | ||
电子技术学校 | 3251-3300 | ||
辽中职教中心 | 3351-3400 | ||
现代制造服务学校 | 3451-3500 | ||
省育才职业学校 | 3551-3600 | ||
外事服务学校 | 3651-3700 | ||
化工学校 | 3751-3800 | ||
新民职教中心 | 3851-3900 |
高中一组
单 位 | 号 码 | 单 位 | 号 码 |
第二中学 | 8001-8050 | 辽宁省实验 | 8751-8800 |
第二十七中学 | 8051-8100 | 东北育才学校 | 8801-8850 |
铁路实验中学 | 8101-8150 | 同泽高级中学 | 8851-8900 |
回民中学 | 8151-8200 | 第二十中学 | 8901-8950 |
第一中学 | 8201-8250 | 东北中山中学 | 8951-9000 |
第五中学 | 8251-8300 | 第三十一中学 | 9001-9050 |
第四中学 | 8301-8350 | 一二〇中学 | 9051-9100 |
第十一中学 | 8351-8400 | 朝鲜族一中 | 9101-9150 |
第五十六中学 | 8401-8450 | 第十中学 | 9151-9200 |
第三十中学 | 8451-8500 | 第五十一中学 | 9201-9250 |
第八十三中学 | 8501-8550 | 新民高级中学 | 9251-9300 |
辽中一高中 | 8551-8600 | 康平高级中学 | 9301-9350 |
翔宇中学 | 8601-8650 | 法库高级中学 | 9350-9400 |
同泽女中 | 8651-8700 | ||
外国语学校 | 8701-8750 | ||
高中二组
单 位 | 号 码 | 单 位 | 号 码 |
第十三中学 | 5001-5050 | 矿务局中学 | 6051-6100 |
广全中学 | 5051-5100 | 一〇五中学 | 6101-6150 |
一四六中学 | 5101-5150 | 第四十中学 | 6151-6200 |
第二十一中学 | 5151-5200 | 第六十八中学 | 6201-6250 |
第十六中学 | 5201-5250 | 第二十四中学 | 6251-6300 |
第十五中学 | 5251-5300 | 第三十六中学 | 6301-6350 |
一七六中学 | 5301-5350 | 第三十八中学 | 6351-6400 |
一七〇中学 | 5351-5400 | 一二四中学 | 6401-6450 |
第八十八中学 | 5401-5450 | 第二十二中学 | 6451-6500 |
新民一高中 | 5451-5500 | 第十七中学 | 6501-6500 |
省实验北校 | 5501-5550 | 第五十三中学 | 6551-6600 |
私立科汇高中 | 5551-5600 | 第八十一中学 | 6601-6650 |
共青团实验中学 | 5601-5650 | 青松中学 | 6651-6700 |
第二十八中学 | 5651-5700 | 辽中二高中 | 6701-6750 |
第五十四中学 | 5701-5750 | 第七十六中学 | 6751-6800 |
新世纪中学 | 5751-5800 | 浑南东旭高中 | 6801-6850 |
第三十五中学 | 5801-5850 | 奉天高级中学 | 6851-6900 |
第二十六中学 | 5851-5900 | 洪庆中学 | 6901-6950 |
沈大附属实验高中 | 5901-5950 | 新民二高中 | 6951-7000 |
新时代高中 | 5951-6000 | 辽中区第一私立 | 7001-7050 |
法库二高中 | 6001-6050 | 新北方高中 | 7051-7100 |
- 沈阳市教育行政部门: 沈阳市教育局沈阳教育资源公共服务平台沈阳市教育研究院沈阳市于洪区教育局
- 省市体育部门: 辽宁省体育局辽宁省田径运动管理中心沈阳市体育局辽宁省田径注册管理系统
- 各省、市、自治区教育厅(委)链接: 辽宁省教育厅辽宁省学生体育艺术发展中心