
2019年沈阳市中学生田径锦标赛团体总分
发布时间:2019-10-15
高中一组团体总分 | |||||
名次 | 单位名称 | 男 | 女 | 总分 | |
1 | 沈阳市外国语 | 122.00 | 67.00 | 189.00 | |
2 | 康平高中 | 88.00 | 77.00 | 165.00 | |
3 | 沈阳二十中学 | 75.00 | 71.00 | 146.00 | |
4 | 沈阳二十七中 | 6.00 | 75.00 | 81.00 | |
5 | 五十六中学 | 39.00 | 18.00 | 57.00 | |
6 | 三十中学 | 29.00 | 26.00 | 55.00 | |
7 | 沈朝一中 | 25.00 | 26.00 | 51.00 | |
8 | 东北育才 | 6.00 | 28.00 | 34.00 | |
9 | 东北中山中学 | 33.00 | 33.00 | ||
10 | 省实验中学 | 11.00 | 17.00 | 28.00 | |
11 | 沈阳二中 | 25.00 | 25.00 | ||
12 | 沈阳第一中学 | 3.00 | 10.00 | 13.00 | |
13 | 同泽女中 | 10.00 | 10.00 | ||
14 | 同泽高级中学 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | |
15 | 沈阳三十一中 | 5.00 | 5.00 | ||
高中二组团体总分 | |||||
名次 | 单位名称 | 男 | 女 | 总分 | |
1 | 沈阳广全学校 | 131.00 | 190.00 | 321.00 | |
2 | 科汇高级中学 | 112.00 | 85.00 | 197.00 | |
3 | 法库二高中 | 60.00 | 65.00 | 125.00 | |
4 | 新民二高 | 42.00 | 45.00 | 87.00 | |
5 | 沈大附中高中 | 25.00 | 47.00 | 72.00 | |
6 | 沈阳青松中学 | 62.00 | 5.00 | 67.00 | |
7 | 沈阳一七六中 | 22.00 | 27.00 | 49.00 | |
8 | 二十二中学 | 14.00 | 33.00 | 47.00 | |
9 | 辽中二高中 | 18.00 | 24.00 | 42.00 | |
10 | 第二十八中学 | 22.00 | 15.00 | 37.00 | |
11 | 十五中学 | 30.00 | 30.00 | ||
12 | 新民市一高中 | 18.00 | 8.00 | 26.00 | |
13 | 沈阳124中 | 18.00 | 18.00 | ||
14 | 沈阳三十六中 | 7.00 | 10.00 | 17.00 | |
15 | 沈阳市十七中 | 9.00 | 9.00 | ||
16 | 五十三中学 | 2.00 | 2.00 | ||
职业高中组团体总分 | |||||
名次 | 单位名称 | 男 | 女 | 总分 | |
1 | 新民职专 | 141.00 | 135.00 | 276.00 | |
2 | 汽车工程学校 | 125.50 | 57.00 | 182.50 | |
3 | 旅游学校 | 63.00 | 109.00 | 172.00 | |
4 | 辽中职教中心 | 73.00 | 82.00 | 155.00 | |
5 | 装备制造学校 | 96.00 | 35.00 | 131.00 | |
6 | 沈阳化工学校 | 59.50 | 61.00 | 120.50 | |
7 | 外事服务学校 | 17.00 | 35.00 | 52.00 | |
8 | 工业技术学校 | 2.00 | 9.00 | 11.00 | |
初中一组团体总分 | |||||
名次 | 单位名称 | 男 | 女 | 总分 | |
1 | 沈阳七中 | 182.00 | 174.50 | 356.50 | |
2 | 沈阳广全学校 | 164.00 | 143.50 | 307.50 | |
3 | 沈阳市十九中 | 117.00 | 107.00 | 224.00 | |
4 | 省实验中学 | 60.00 | 21.00 | 81.00 | |
5 | 三十三中学 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | |
6 | 博才初级中学 | 27.00 | 27.00 | ||
初中二组团体总分 | |||||
名次 | 单位名称 | 男 | 女 | 总分 | |
1 | 东蛇山子学校 | 176.00 | 170.00 | 346.00 | |
2 | 沈阳78中学 | 128.00 | 163.00 | 291.00 | |
3 | 一七五中学 | 146.00 | 100.00 | 246.00 | |
4 | 第一七四中学 | 38.00 | 38.00 |
友情链接
- 沈阳市教育行政部门: 沈阳市教育局沈阳教育资源公共服务平台沈阳市教育研究院沈阳市于洪区教育局
- 省市体育部门: 辽宁省体育局辽宁省田径运动管理中心沈阳市体育局辽宁省田径注册管理系统
- 各省、市、自治区教育厅(委)链接: 辽宁省教育厅辽宁省学生体育艺术发展中心